在一场决定性的胜利中,印度人民党(BJP)在中央邦重新掌权,以巨大优势赢得230个席位中的163个席位。尽管进行了激烈的竞选,但主要的反对党国大党只获得了66个席位。剩下的席位由其他政党和独立人士获得。点击这里查看2023年国会议员选举结果的实时更新。


以下是中央邦230个选区的获胜候选人名单(更新中):
| S.NO。 | 获奖候选人姓名 | 聚会,派对。 | 选区 |
| 1 | Yogesh Pandagre博士 | 人民党 | 印度醋栗 |
| 2 | Haribaboo拉伊 | 公司 | Ashok纳加尔 |
| 3 | Jitendra Uday Singh Pandya | 人民党 | Badnagar |
| 4 | Bhanwarsingh Shekhawat | 公司 | Badnawar |
| 5 | 萨钦贝拉 | 人民党 | Badwaha |
| 6 | Pranay Prabhat Pandey (Guddu Bhaiya) | 人民党 | Bahoriband |
| 7 | Veerendra Singh Lodhi | 人民党 | 班达 |
| 8 | Shivnarayan Gyan Singh (Lallu Bhaiya) | 人民党 | 班达迦 |
| 9 | Sharad Juglal Kol | 人民党 | Beohari |
| 10 | Mahendra Singh Chouhan | 人民党 | Bhainsdehi |
| 11 | 纳伦德拉·辛格·库什瓦 | 人民党 | Bhind |
| 12 | Atif Arif aquel | 公司 | 博帕尔乌 |
| 13 | Narayan Singh Panwar | 人民党 | Biaora |
| 14 | Bablu Rajesh Shukla | 人民党 | Bijawar |
| 15 | 要不是Penchi | 人民党 | Chachoura |
| 16 | Jagannath Singh Raghuwanshi | 人民党 | Chanderi |
| 17 | Lalita Yadav | 人民党 | Chhatarpur |
| 18 | 苏雷什中央邦 | 公司 | Dabra |
| 19 | Gayatri Raje Puar | 人民党 | dewa |
| 20 | Kunwar Singh Tekam | 人民党 | Dhauhani |
| 21 | Usha Babu Singh Thakur | 人民党 | ambedkar Nagar博士-你好 |
| 22 | 乌代·普拉塔普·辛格 | 人民党 | Gadarwara |
| 23 | Umang Singhar | 公司 | Gandhwani |
| 24 | Mahendra乐 | 人民党 | Gotegaon |
| 25 | 拉杰什·库马尔·维尔马 | 人民党 | Gunnaor |
| 26 | 萨蒂什·西卡尔瓦博士 | 公司 | 瓜廖尔东 |
| 27 | Ram Kishore Dogne博士 | 公司 | Harda |
| 28 | Manoj narayanssingh Choudhari | 人民党 | Hatpipliya |
| 29 | Karan Singh Verma | 人民党 | Ichhawar |
| 30 | 拉克什辛格 | 人民党 | 贾巴尔普尔Paschim |
| 31 | Jai Singh Maravi | 人民党 | Jaitpur |
| 32 | Sachin Subhashchandra Yadav | 公司 | Kasrawad |
| 33 | Rajneesh haransh Singh | 公司 | Keolari |
| 34 | 钱达-苏伦德拉·辛格 | 公司 | Khargapur |
| 35 | 阿什什·戈文德·夏尔马 | 人民党 | Khategaon |
| 36 | Hajarilal Dangi | 人民党 | Khilchipur |
| 37 | Bhupendra辛格 | 人民党 | Khurai |
| 38 | 亲爱的,Baghel Surendra Singh | 公司 | Kukshi |
| 39 | 哈里·辛格·萨弗雷 | 人民党 | Kurwai |
| 40 | yoggendra Singh Baba | 公司 | Lakhnadon |
| 41 | Kamakhya Pratap Singh (Teeka Raja) | 人民党 | Maharajpur |
| 42 | 拉库马兆电子伏 | 人民党 | Maheshwar |
| 43 | 纳帕特尔 | 人民党 | Mandhata |
| 44 | 之一Meena辛格 | 人民党 | Manpur |
| 45 | Chandrashekhar德斯穆克 | 人民党 | Multai |
| 46 | 布拉金德拉·辛格·亚达夫 | 人民党 | Mungaoli |
| 47 | Tejbahadur Singh Chauhan博士 | 人民党 | Nagada-Khachrod |
| 48 | Nagendra辛格 | 人民党 | Nagod |
| 49 | Sushil Kumar Tiwari(印度Bhaiya) | 人民党 | Panagar |
| 50 | Neelesh Pusaram Uikey | 公司 | Pandhurna |
| 51 | Brijendra Pratap Singh | 人民党 | 潘纳 |
| 52 | 万岁!万岁 | 公司 | Paraswada |
| 53 | 普拉拉德卢迪 | 人民党 | Pawai |
| 54 | Preetam卢迪 | 人民党 | Pichhore |
| 55 | Thakur Das Nagwanshi | 人民党 | Pipariya |
| 56 | Nitendra Singh Rathore | 公司 | Prithvipur |
| 57 | Jaivardhan辛格 | 公司 | Raghogarh |
| 58 | Arvind Pateriya | 人民党 | Rajnagar |
| 59 | Chetanya Kasyap | 人民党 | Ratlam城市 |
| 60 | Mathura Lal Damar | 人民党 | Ratlam农村 |
| 61 | 塔·Bhargava | 人民党 | Rehli |
| 62 | Rajendra舒克拉 | 人民党 | Rewa |
| 63 | Shalendra Kumar Jain | 人民党 | Sagar |
| 64 | Prabhuram Choudhary博士 | 人民党 | 山崎 |
| 65 | Tulsiram Silawat | 人民党 | Sanwer |
| 66 | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwaha | 公司 | Satna |
| 67 | Sudesh拉伊 | 人民党 | Sehore |
| 68 | 迪内什·莱·蒙蒙 | 人民党 | Seoni |
| 69 | Surya Prakash Meena | 人民党 | Shamshabad |
| 70 | Inder Singh Parmar | 人民党 | Shujalpur |
| 71 | Vishwamitra帕沙克 | 人民党 | Sihawal |
| 72 | 德文德拉帕特尔 | 公司 | Silwani |
| 73 | Vijaypal辛格 | 人民党 | Sohagpur |
| 74 | Rajesh Sonkar博士 | 人民党 | Sonkatch |
| 75 | Bhairon Singh(巴普) | 公司 | Susner |
| 76 | Mahesh Parmar | 公司 | Tarana |
| 77 | Sanjay Satyendra Pathak | 人民党 | Vijayraghavgarh |
| 78 | Chintamani Malviya博士 | 人民党 | 很多 |
| 79 | Devendra Ramnarayan Sakhwar | 公司 | Ambah |
| 80 | Rajan Mandloi | 公司 | Badwani |
| 81 | Murli Bhawara | 人民党 | Bagli |
| 82 | 桑杰Uikey | 公司 | Baihar |
| 83 | Dhirendra Bahadur Singh(迪鲁语) | 人民党 | Barwara |
| 84 | Hari Singh Raghuwanshi(巴达) | 人民党 | Basoda |
| 85 | 基达尔·奇达巴伊·达瓦尔 | 公司 | Bhagwanpura |
| 86 | 我是朱玛·索兰基 | 公司 | Bhikangaon |
| 87 | 苏伦德拉Patwa | 人民党 | Bhojpur |
| 88 | Arif马苏德 | 公司 | 博帕尔贾 |
| 89 | Narayan Singh Patta | 公司 | Bichhiya |
| 90 | Adv Nirmla Sapre | 公司 | 比娜 |
| 91 | 罗陀辛格 | 人民党 | Chitrangi |
| 92 | Jayant Malaiya | 人民党 | Damoh |
| 93 | 纳伦德拉·辛格·托马尔 | 人民党 | Dimani |
| 94 | Keshav Singh Desai | 公司 | Gohad |
| 95 | Panna Lal Shakya | 人民党 | 相 |
| 96 | Nagendra辛格 | 人民党 | Gurh |
| 97 | Narayan Singh Kushwah | 人民党 | 瓜廖尔南 |
| 98 | Kunwar Vijay Shah | 人民党 | Harsud |
| 99 | Rameshwar沙玛 | 人民党 | Huzur |
| 100 | Golu Shukla别名Rakesh Shukla | 人民党 | Indore-3 |
| 101 | Ashok Ishwardas Rohani | 人民党 | 贾巴尔普尔Cantt。 |
| 102 | Lakhan Ghanghoria | 公司 | 贾巴尔普尔Purba |
| 103 | 身为理发师Pandey | 人民党 | 贾巴尔普尔北方邦 |
| 104 | Dharmendra Bhav Singh Lodhi | 人民党 | Jabera |
| 105 | Manisha辛格 | 人民党 | Jaisinghnagar |
| 106 | Ghanshayam Singh Chandrawanshi | 人民党 | Kalapipal |
| 107 | Khatik Ramesh Prasad | 人民党 | Karera |
| 108 | 高拉夫·辛格·帕蒂 | 人民党 | Katangi |
| 109 | Balkrishn Patidar | 人民党 | Khargone |
| 110 | Dilip贾斯瓦尔 | 人民党 | Kotma |
| 111 | Dinesh Jain老板 | 公司 | Mahidpur |
| 112 | Shrikant查图尔维迪 | 人民党 | Maihar |
| 113 | 贾格迪什Devda | 人民党 | Malhargarh |
| 114 | Hiralal Alawa博士 | 公司 | Manawar |
| 115 | 工程师纳伦德拉·普拉贾帕蒂 | 人民党 | Mangawan |
| 116 | Pradeep帕特尔 | 人民党 | Mauganj |
| 117 | 拉克什舒克拉 | 人民党 | Mehgaon |
| 118 | Dinesh Gurjar | 公司 | 莫雷纳 |
| 119 | Prahlad Singh Patel | 人民党 | Narsingpur |
| 120 | 呃Pradeep Lariya | 人民党 | Naryoli |
| 121 | Dilip Singh Parihar | 人民党 | Neemuch |
| 122 | 驱虫苋更多 | 人民党 | Pandhana |
| 123 | Shyam巴德 | 人民党 | Pansemal |
| 124 | 凯拉什Kushwah | 公司 | Pohari |
| 125 | Bala Bachchan | 公司 | Rajpur |
| 126 | Kamleshwar Dodiyar | 软面包卷 | Sailana |
| 127 | Abhay Mishra | 公司 | Semariya |
| 128 | 莫南大Solanki | 公司 | Sendhwa |
| 129 | Verma Premshankar | 人民党 | Seoni-Malwa |
| 130 | Pradeep Agrawal | 人民党 | Sewda |
| 131 | 翁Dhurwey | 人民党 | Shahpura |
| 132 | 先生Jandel | 公司 | Sheopur |
| 133 | Umakant沙玛 | 人民党 | Sironj |
| 134 | Dung Hardeep Singh | 人民党 | Suwasra |
| 135 | Vishwanath Singh (Mulam Bhaiya) | 人民党 | Tendukheda |
| 136 | Veersingh Bhuriya | 公司 | Thandla |
| 137 | 纳伦德拉·希瓦吉·帕特尔 | 人民党 | Udaipura |
| 138 | Ramniwas Rawat | 公司 | Vijaypur |
| 139 | 维维克·维姬·帕特尔 | 公司 | Waraseoni |
| 140 | Madhav辛格 | 人民党 | 琼脂 |
| 141 | Chouhan Nagar Singh | 人民党 | Alirajpur |
| 142 | Hemant Satyadev Katare | 公司 | 纯黑色 |
| 143 | Kamal Marskole | 人民党 | Barghat |
| 144 | Neeraj Singh Lodhi | 人民党 | Bargi |
| 145 | Hemant Vijay Khandelwal | 人民党 | Betul |
| 146 | 莫汉·辛格·拉索尔 | 人民党 | Bhitarwar |
| 147 | 阿卡纳Chitnis | 人民党 | Burhanpur |
| 148 | Ajay Arjun Singh | 公司 | Churhat |
| 149 | Brijbihari pattiya (Gudda Bhaiya) | 人民党 | Deori |
| 150 | Girish Gautam | 人民党 | Deotalab |
| 151 | Neena Vikram Verma | 人民党 | 达哈 |
| 152 | Kalusingh Thakur | 人民党 | Dharampuri |
| 153 | Chandar Singh Sisodiya | 人民党 | Garoth |
| 154 | Satish Malviya | 人民党 | Ghatiya |
| 155 | Ganga Sajjan Singh Uikey | 人民党 | Ghoradongri |
| 156 | 克里希纳白肢野牛 | 人民党 | Govindpura |
| 157 | Sahab Singh Gurjar | 公司 | 瓜廖尔农村 |
| 158 | Sita Saran Sharma博士 | 人民党 | Hoshangabad |
| 159 | Malini Laxmansingh Gaur | 人民党 | Indore-4 |
| 160 | Rajendra Pandey别名Raju Bhaiya | 人民党 | Jaora |
| 161 | Vikrant Bhuria博士 | 公司 | 贾布瓦 |
| 162 | Sena Mahesh Patel | 公司 | 去 |
| 163 | Mahendra Ramsingh Yadav Khatora | 人民党 | Kolaras |
| 164 | Ambrish Sharma(古都语) | 人民党 | 火山泥流 |
| 165 | 拉库马Karrahe | 人民党 | Lanji |
| 166 | Nirmala Dileepsingh Bhuria | 人民党 | Petlawad |
| 167 | Madhu胆量 | 人民党 | 劳 |
| 168 | Gotam Tetwal | 人民党 | Sarangpur |
| 169 | Vijay Revnath家务 | 公司 | Saunsar |
| 170 | Divyaraj辛格 | 人民党 | Sirmour |
| 171 | Aidal Singh Kansana | 人民党 | Sumawali |
| 172 | Yadvendra Singh (Jaggu Bhaiya) | 公司 | Tikamgarh |
| 173 | Abhijeet Shah (Ankit Baba) | 公司 | Timarni |
| 174 | 拉金德拉·库马尔·辛格博士 | 公司 | Amarpatan |
| 175 | Bisahu Lal Singh | 人民党 | Anuppur |
| 176 | Anubha Munjare | 公司 | Balaghat |
| 177 | 乔杜里·苏吉特·默辛格 | 公司 | Churai |
| 178 | Manoj Nirbhay Singh Patel | 人民党 | Depalpur |
| 179 | 辛格·托马尔 | 人民党 | 瓜廖尔 |
| 180 | 凯拉什Vijayvargiya | 人民党 | Indore-1 |
| 181 | Khatik Harishankar | 人民党 | Jatara |
| 182 | Pankaj阿帕德海耶 | 公司 | Jaura |
| 183 | Kanchan Mukesh Tanve | 人民党 | Khandwa |
| 184 | 巴欣·拉姆西亚·巴蒂 | 公司 | Malhara |
| 185 | Aniruddha (Madhav) Maroo | 人民党 | 纳娑 |
| 186 | Manju Rajendra Dadu | 人民党 | Nepanagar |
| 187 | 普拉塔普Grewal编写 | 公司 | Sardarpur |
| 188 | 阿伦Bhimawad | 人民党 | Shajapur |
| 189 | Devendra Kumar Jain | 人民党 | Shivpuri |
| 190 | Riti帕沙克 | 人民党 | Sidhi |
| 191 | 拉姆·尼瓦斯·沙 | 人民党 | Singrauli |
| 192 | Anil Jain Kaluheda | 人民党 | Ujjain北方邦 |
| 193 | Rajendra库马尔 | 人民党 | Devsar |
| 194 | Umadevi Lalchand Khatik | 人民党 | 净化 |
| 195 | 拉梅什Mendola | 人民党 | Indore-2 |
| 196 | Mahendra Hardia | 人民党 | Indore-5 |
| 197 | 翁Sakhlecha | 人民党 | Jawad |
| 198 | 苏尼尔Uikey | 公司 | Junnardeo |
| 199 | Chainsingh Warkade | 公司 | 米米 |
| 200 | 芬德拉·辛格·马尔科 | 公司 | Pushprajgarh |
| 201 | Pratima Bagri | 人民党 | Raigaon |
| 202 | 桑托什Varkade | 人民党 | Sihora |
| 203 | Kamlesh Pratap Shah | 公司 | Amarwara |
| 204 | Gopal Singh工程师 | 人民党 | Ashta |
| 205 | Phool Singh Baraiya | 公司 | Bhander |
| 206 | Kamal Nath | 公司 | 钦德瓦拉 |
| 207 | Surendra Singh Gahrwar | 人民党 | Chitrakoot |
| 208 | Omkar Singh Markam | 公司 | Dindori |
| 209 | Vishvas Sarang | 人民党 | Narela |
| 210 | Smt Sarla Vijendra Rawat | 人民党 | Sabalagadh |
| 211 | 穆克什Tandan | 人民党 | Vidisha |
| 212 | Bhagwandas Sabnani | 人民党 | 博帕尔Dakshin-Paschim |
| 213 | Shivraj Singh Chouhan | 人民党 | Budhni |
| 214 | Sampatiya Uikey | 人民党 | Mandla |
| 215 | 阿尼尔?贾殷 | 人民党 | Niwari |
| 216 | Vikram Singh (Vicky) | 人民党 | Rampur-Baghelan |
| 217 | Siddharth Tiwari (Raj) | 人民党 | Teonthar |
| 218 | Mohan Yadav博士 | 人民党 | Ujjain Dakshin |
| 219 | 圣人Agrawal | 公司 | Bamori |
| 220 | 毗瑟挐Khatri | 人民党 | Berasia |
| 221 | Ahirwar Dileep | 人民党 | Chandla |
| 222 | 一些耆那教徒的 | 印第安纳州 | Mandsour |
| 223 | Ajay Vishnoi | 人民党 | 帕坦 |
| 224 | Lakhan帕特尔 | 人民党 | Pathariya |
| 225 | Amar Singh Yadav | 人民党 | Rajgarh |
| 226 | 戈文德·辛格·拉杰普特 | 人民党 | Surkhi |
| 227 | Rajendra Bharti | 公司 | Datia |
| 228 | Mohan沙玛 | 人民党 | Narsinghgarh |
| 229 | Sohanlal Balmik | 公司 | Parasia |
| 230 | Sandeep Shriprasad Jaiswal | 人民党 | Murwara |

发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~